GB71開槽錐端緊定螺釘是標準,標準規定了螺紋規格從M1.2—M12的開槽錐端緊定螺釘。
GB71開槽錐端緊定螺釘圖紙:
GB71開槽錐端緊定螺釘標準規格參數表:
螺紋規格 d | Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
P | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
df ≈ | 螺紋小徑 | |||||||||||
dt | min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
max | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
n | 公稱 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
min | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | |
max | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | |
t | min | 0.4 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
max | 0.52 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
L商品規格范圍 | 2~6 | 2~8 | 3~10 | 3?12 | 4~16 | 6~20 | 8~25 | 8~30 | 10~40 | 12~50 | 14~60 |
在環境溫度下,螺釘的硬度應在螺釘末端并盡可能靠近中心的部位進行測定,如果超出規定的更高硬度,應在距末端0.5d的截面上再次試驗。
開槽錐端緊定螺釘的機械性能如下:
機械性能 | 性能等級 | |||||
14H | 22H | 33H | 45H | |||
維氏硬度HV10 | min | 140 | 220 | 330 | 450 | |
max | 290 | 300 | 440 | 560 | ||
布氏硬度HBS,F=30D2 | min | 133 | 209 | 314 | 428 | |
max | 276 | 1 285 | 418 | 532 | ||
洛氏硬度 | HRB | min | 75 | 95 | — | — |
max | 105 | ① | — | — | ||
HRC | min | — | ① | 33 | 45 | |
max | — | 30 | 44 | 53 | ||
螺紋未脫碳層的最小高度 Emin | — | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ||
全脫碳層的更大深度 Gmax/min | — | 0.015 | 0.015 | |||
表面硬度 HV0.3 max | — | 320 | 450 | 580 |
①如進行洛氏硬度試驗,對22H級需要采用HRB試驗最小值和HRC試驗更大值。
開槽錐端緊定螺釘的保證扭矩:
螺紋公稱直徑 | 試驗螺釘的最小長度/mm | 保證扭矩 |
d | 錐端 | /N·m |
3 | 5 | 0.9 |
4 | 6 | 2.5 |
5 | 8 | 5 |
6 | 8 | 8.5 |
8 | 10 | 20 |
10 | 12 | 40 |
12 | 16 | 65 |
16 | 20 | 160 |
20 | 25 | 310 |
24 | 30 | 520 |
不銹鋼開槽錐端緊定螺釘的機械性能:
螺紋公稱直徑d | 緊定螺釘試件的最小長度/mm | 保證扭矩 /N·m | HV | HBS | HRB | HV | HBS | HRB | |
錐端 | 性能等級 | 性能等級 | |||||||
12H | 21H | 12H | 21H | ||||||
1.6 | 3 | 0.03 | 0.05 | 125-209 | 123-213 | 70-95 | 210 min | 214 min | 96 min |
2 | 4 | 0.06 | 0.1 | ||||||
2.5 | 4 | 0.18 | 0.3 | ||||||
3 | 5 | 0.25 | 0.42 | ||||||
4 | 6 | 0.8 | 1.4 | ||||||
5 | 8 | 1.7 | 2.8 | ||||||
6 | 8 | 3 | 5 | ||||||
8 | 10 | 7 | 12 | ||||||
10 | 12 | 14 | 24 | ||||||
12 | 16 | 25 | 42 | ||||||
16 | 20 | 63 | 105 | ||||||
20 | 25 | 126 | 210 | ||||||
24 | 30 | 200 | 332 |
開槽錐端緊定螺釘常用作緊固兩個零件的相對位置所用,廣泛應用于機械設備、電子器材、通信設備、五金燈飾、建筑橋梁、各種精密機械、精密儀器、儀表、電子產品、通訊產品、鎖具、玩具等行業。